模块名称 | 参数内容(可增减) |
供应链管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,产品编号,名称,规格,单价,单位 |
库存管理 | 产品编号,名称,规格,单位,入库时间,入库数量,出库时间,出库数量,库存数量,采购员,库存位置 |
采购管理 | 采购单号,供应商编号,产品编号,名称,规格,单价,数量,金额,完成时间,采购员 |
销售管理 | 销售单号,客户编号,产品编号,名称,规格,单价,数量,金额,销售员,销售时间 |
应收款管理 | 客户编号,客户名称,应收金额,未收金额,收款日期,收款金额,收款人,备注 |
应付款管理 | 供应商编号,供应商名称,应付金额,未付金额,付款日期,付款金额,付款人,备注 |
成本管理 | 产品编号,产品名称,规格,单位,单价,数量,总价,采购人,入库时间,出库时间,成本 |
质量管理 | 产品编号,产品名称,规格,单位,生产日期,检测日期,检测结果,检测人,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备规格,设备状态,维护时间,维护人,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,年龄,职位,联系电话,入职时间,部门,备注 |
统计分析模块 | 销售总量,销售额,销售利润,采购总量,采购额,成本总额,利润总额,库存总量,库存金额,采购员销售额排名,销售员销售额排名 |
报表管理 | 采购报表,销售报表,库存报表,应收款报表,应付款报表,成本报表,利润报表,财务报表 |
订单管理 | 客户编号,客户名称,订单编号,产品编号,产品名称,规格,单位,数量,单价,金额,订单状态,订单日期,交货日期,销售员 |
退货管理 | 客户编号,客户名称,退货单号,产品编号,产品名称,规格,单位,数量,单价,金额,退货日期,退货原因,销售员 |
采购退货管理 | 供应商编号,供应商名称,退货单号,产品编号,产品名称,规格,单位,数量,单价,金额,退货日期,退货原因,采购员 |
产品信息管理 | 产品编号,产品名称,规格,单位,品牌,材料,厂家,生产日期,有效期,批号,备注 |
条码管理 | 产品编号,产品名称,规格,单位,条形码,二维码 |
售后服务管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,售后服务类型,服务日期,服务内容,服务人,备注 |
投诉管理 | 客户编号,客户名称,投诉人,投诉时间,投诉内容,处理人,处理时间,处理结果,备注 |
系统设置模块 | 公司信息,部门管理,用户管理,权限管理,操作日志 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |